數據日期:2026-03-12 | 系統版本:v2.5 Pro
| 代號 | 名稱 | 收盤價 | 符合型態 (分數) | 趨勢建議 | 分析日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ^TWII | 台灣加權指數(週線) | 34114.19 | 【週】W底(60) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^HSI | 香港恆生指數(週線) | 25898.76 | 【週】M頭(61) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^DJI | 道瓊工業指數(日線) | 47417.27 | M頭(68) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^DJI | 道瓊工業指數(週線) | 47417.27 | 【週】M頭(73) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^SOX | 費城半導體指數(日線) | 7914.56 | M頭(62)破底翻(100) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^SOX | 費城半導體指數(週線) | 7914.56 | 【週】假突破(58) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^GSPC | 標普500指數(日線) | 6775.80 | M頭(48) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ^IXIC | 那斯達克綜合指數(日線) | 22716.13 | 破底翻(65) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| USDJPY=X | 美元兌日幣(日線) | 158.90 | W底(52)收斂三角底(76) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| ZS=F | 黃豆期貨(週線) | 1214.25 | 【週】W底(83) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| BTC-USD | 比特幣(週線) | 70566.84 | 【週】M頭(61)【週】假突破(頭肩頂)(80) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| ETH=F | 乙太幣(日線) | 2074.50 | W底(46) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| ETH=F | 乙太幣(週線) | 2074.50 | 【週】M頭(61)【週】假突破(頭肩頂)(100) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00757 | 統一FANG+(日線) | 112.75 | W底(58)破底翻(49) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00757 | 統一FANG+(週線) | 112.75 | 【週】M頭(91) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2887 | 台新新光金(週線) | 24.35 | 【週】W底(61) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 5876 | 上海商銀(週線) | 39.15 | 【週】破底翻(58) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2317 | 鴻海(日線) | 219.00 | 破底翻(77) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2330 | 台積電(週線) | 1940.00 | 【週】W底(92) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 3481 | 群創(日線) | 30.30 | W底(64) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 3481 | 群創(週線) | 30.30 | 【週】W底(90) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2337 | 旺宏(週線) | 99.70 | 【週】W底(48) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 1314 | 中石化(週線) | 8.49 | 【週】W底(96) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2409 | 友達(週線) | 16.65 | 【週】W底(60) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00919 | 群益台灣精選高息(日線) | 23.79 | 破底翻(100) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 0050 | 元大台灣50(週線) | 78.20 | 【週】W底(60) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00632R | 元大台灣50反1(週線) | 13.89 | 【週】M頭(63)【週】假突破(頭肩頂)(100) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| 6443 | 元晶(日線) | 52.30 | W底(59) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 6443 | 元晶(週線) | 52.30 | 【週】W底(60) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2485 | 兆赫(週線) | 55.30 | 【週】W底(60) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 6770 | 力積電(週線) | 66.30 | 【週】W底(49) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2(日線) | 39.13 | W底(91) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2(週線) | 39.13 | 【週】W底(86) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2408 | 南亞科(日線) | 254.00 | M頭(66) | 空頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00642U | 期元大S&P石油(日線) | 22.20 | W底(91) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 00642U | 期元大S&P石油(週線) | 22.20 | 【週】W底(99)【週】破底翻(W底)(100) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2313 | 華通(週線) | 204.00 | 【週】W底(86) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 0052 | 富邦科技(週線) | 46.46 | 【週】W底(96) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2303 | 聯電(日線) | 62.20 | 破底翻(57) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
| 2303 | 聯電(週線) | 62.20 | 【週】W底(70)【週】假突破(59) | 多頭訊號 | 2026-03-12 |
聲明:本報表僅供形態學研究教學使用,不代表任何形式之投資邀約或建議。